report
  • Podnesi žalbu
  • Prijavi se
  • Prijave
  • Obaveštenja
  • Pomoć
  • O nama
  • Admin
  • Admin

Prijave

Ovde možete naći rezime svih prijava na ovoj platformi. Kliknite na vašu opštinu da vidite mapu sa svim prijavama.

Prijava u Republici Kosovo

Opština Prethodna 3
mesec
Starije Poslednje
popravke
Ranije
popravke
Opština Prethodna 3
mesec
Starije Poslednje
popravke
Ranije
popravke
Opština Priština 18 1 638 939
Opština Prizren 9 0 166 497
Opština Uroševac 0 1 88 205
Opština Peć 1 0 30 93
Opština Đakovica 0 0 40 289
Opština Gnjilane 0 0 18 172
Opština Mitrovica 0 0 86 168
Opština Gračanica 0 0 8 82
Opština Podujevo 1 0 71 56
Opština Vučitrn 1 0 66 154
Opština Drenica 1 1 7 166
Opština Srbica 0 0 60 75
Opština Suva Reka 1 2 230 72
Opština Orahovac 0 0 46 40
Opština Mališevo 0 0 5 50
Opština Lipljan 0 0 31 140
Opština Vitina 0 0 62 47
Opština Kamenica 0 1 44 76
Opština Dečani 0 0 27 33
Opština Klina 0 0 2 33
Opština Istok 1 3 58 31
Opština Dragaš 12 0 6 23
Opština Kačanik 1 0 18 73
Opština Štimlje 1 0 27 62
Opština Kosovo Polje 4 2 110 157
Opština Obilić 0 0 88 67
Opština Đeneral Janković 0 0 23 9
Opština Štrpce 1 0 0 92
Opština Novo Brdo 0 0 2 38
Opština Junik 0 0 28 3
Opština Mamuša 0 0 4 4
Opština Severna Mitrovica 0 0 0 13
Opština Ranilug 0 0 0 17
Opština Klokot 0 0 0 4
Opština Parteš 0 0 0 5
Opština Leposavić 0 0 0 34
Opština Zvečan 0 0 0 34
Opština Zubin Potok 0 0 0 2
  • Podnesi žalbu
  • Vaše prijave
  • Prijave
  • Obaveštenja
  • Contact
  • Help
  • Privatësia

FixMyCommunity was developed by MySociety and is distributed as a part of the Democracy Toolkit (DemTools) by NDItech.

  • Podnesi žalbu
  • Prijavi se
  • Prijave
  • Obaveštenja
  • Help
  • Privatësia

FixMyCommunity was developed by MySociety and is distributed as a part of the Democracy Toolkit (DemTools) by NDItech.